Zugehörige Personen für Fachbereich: Inst. für Mathematik und Angew. Informatik
Details ansehen zu:
Inst. für Mathematik und Angew. Informatik
Aktion | Nachname | Vorname | Zus. Akad. Grad | Titel |
---|---|---|---|---|
Bersiner | Achim | |||
Wolff | Alexander | |||
Best | Alexander | |||
Dierks | Andreas | |||
Rimrodt | Angelika | |||
Oertel | Angelika | Dipl.-Math. | ||
Fricke | Anika | Dipl.-Math. | ||
Graf | Anja | Dr. | ||
Spieler | Bernadette | |||
David | Bettina | |||
Wolff | Bianca | |||
Westphale | Björn | |||
Girnat | Boris | |||
Starke | Britta | |||
Rauf | Carina | |||
Just | Carolin | |||
Nolting | Daniel | |||
Lauer | Daniela | |||
Jobst | David | M.Ed. | ||
Bednorz | David | |||
Kadelka | Dieter | |||
Hollenbach | Dirk | Dipl.-Inform | ||
Förster | Emmy-Charlotte | MSc. Inform. MSc. Math. | ||
Meyer | Eva-Susanne | Dipl.-Math. | ||
Raddant | Fenia | |||
Trommsdorff † | Fro | |||
Vo | Gia Minh | |||
Verovkin | Glib | |||
Wolpers † | Hans-Heinz | |||
Alten † | Heinz-Wilhelm | |||
Baumann | Hendrik | |||
Schütte | Holger | Dipl.-Math. | ||
Tretow | Jana | |||
Dreyer | Jasmin | |||
Veith | Joaquin | |||
Huget | Judith | |||
Groß | Jürgen | |||
Böttcher | Jürgen | Dipl.-Math. | ||
Braun | Jürgen | |||
Diethelm | Kai | Dipl.-Math. | ||
Nachtigall | Karl | Dipl.-Math. | ||
Winter | Kathrin | |||
Guckel | Katrin | M.A. MSc | ||
Förster | Klaus - J. | Dipl.-Math. Dipl.-Inform. | ||
Förster | Klaus-Tycho | Dipl.-Inform. Dipl.-Math. | ||
Hoffmann | Kristofer | |||
Froede | Lena | |||
Spittel | Lisa | |||
Gottschalk | Manfred | |||
Tran | Manh Tien | Dipl.-Math. | ||
Janotta | Marco | MSc. | ||
Kindervater | Marco | |||
Gembus | Martin | |||
Klatte | Matthias | Dipl.-Math. | ||
Beste | Meeri-Liisa | |||
Fiedler | Michael | M. Sc., M. Ed. | ||
Kolonko | Michael | |||
Heitland | Michael | Dipl.-Math. | ||
Hagström | Michael | Dipl.-Math. | ||
Dowling | Michael | |||
Wittenberg | Mira | |||
Wesche | Morten | |||
Malevich | Nadja | |||
Pancratz | Nils | |||
nn | nn | |||
Borst | Otmar | |||
Köhler | Peter | Dipl.-Math. | ||
Hesse | Ralf | Dipl.-Inform. | ||
Bergmann | Ralph | Dipl.-Inform. | ||
Falso | Ramona | |||
Kröger | Rembert | Dipl.-Math. | ||
Goertz | René | MSc. | ||
Möhring | Rolf. H. | Dipl.-Math. | ||
Strunk | Sandra | |||
Wille | Sascha | |||
Geisler | Sebastian | |||
Künnemann | Selina | |||
Haselmann | Sina | |||
Born | Stefan | Dipl.-Math. | ||
Voget | Stefan | Dipl.-Math. | ||
Denecke | Steffen | |||
Seidel-Kania | Stella | |||
Ehrich | Sven | |||
Kober | Thekla | |||
Richthammer | Thomas | Dipl.-Math. | ||
Löwe | Thomas | MSc. | ||
Luba | Thomas | Dipl.-Math. | ||
Micheler | Till | Dipl.-Math. | ||
Schmidtke | Tim | |||
Schüler | Timo | |||
Buse | Torsten | Dipl.-Inform. | ||
Besenfelder | Ulrich | |||
Chaudhuri | Ursula | |||
N.N. | ||||
Tutoren | ||||
xc |