Zugehörige Personen für Fachbereich: Abt. Wirtschaftsinformatik und Maschinelles Lernen
Details ansehen zu:
Abt. Wirtschaftsinformatik und Maschinelles Lernen
| Aktion |
|
|
|
Titel |
|---|---|---|---|---|
| Abdelmalak | Ibram | |||
| Ahmed | Nourhan | |||
| Akcatepe | Osman | Dipl.-Ing. | ||
| Alyoussef | Haya | |||
| Arif | Mofassir ul Islam | |||
| Baker | Bradley | |||
| Boumaiza | Eya | |||
| Brauch | Christian | |||
| Brinkmeyer | Lukas | |||
| Burchert | Johannes | |||
| Buza | Krisztian | |||
| Charbonnier | Jean | |||
| Choi | Jung Min | |||
| Chutbaev | Temurbek | |||
| Coello de Portugal Mecke | Diego | |||
| Dernedde | Tim | |||
| Dittrich | Sören | |||
| Drumond | Lucas | M.Sc. | ||
| Drumond Rêgo | Rafael | M.Sc. | ||
| Duong-Trung | Nghia | M.Sc. | ||
| Elsayed | Shereen | |||
| Freudenthaler | Christoph | |||
| Gantner | Zeno | |||
| Hanika | Tom | |||
| Hinze-Melching | Kerstin | |||
| Horváth | Tomás | |||
| Jameel | Mohsan | M.S.c | ||
| Janning | Ruth | M.Sc. | ||
| Jawed | Shayan | |||
| Jomaa | Hadi Samer | M.Eng. | ||
| Kaur | Simran | |||
| Khan | Umer | M.Sc. | ||
| Kloetergens | Christian Ludwig | |||
| Koloiarov | Ilia | |||
| Krohn-Grimberghe | Artus | |||
| Le | Ngoc Son | |||
| Madhusudhanan | Kiran | |||
| Marinho | Leandro | |||
| Möhle | Markus | Dipl.-Math. | ||
| Nguyen | Thai-Nghe | |||
| N.N. | ||||
| Preisach | Christine | |||
| Putzke | Mischa | |||
| Rabinski | Wladislaw | |||
| Rashed | Ahmed | M.Sc. | ||
| Rendle | Steffen | |||
| Rother | Wolfgang | |||
| Schatten | Carlotta | M. Eng. | ||
| Schilling | Nicolas | Dipl. Math. | ||
| Schmidt-Thieme | Lars | |||
| Scholz | Randolf | |||
| Seck | Christoph | Dipl.-Math. | ||
| Sengupta | Neelava | Dipl. Bioinformatics | ||
| Stepa | Vladimir | Dipl.-Ing. | ||
| Striewski | Jörg | |||
| Stubbemann | Maximilian | |||
| Thyssens | Daniela | |||
| Tso | Karen | |||
| Tutoren | ||||
| Voß | Lydia | M.Sc. | ||
| Wartena | Christian | |||
| Werner | Thorben | |||
| Wistuba | Martin | M.Sc. | ||
| Yalavarthi Krishna | Vijaya |
